<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SERAP</title>
	<atom:link href="http://www.serap.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.serap.it</link>
	<description>Servizi ed Applicazioni Srl</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 15:44:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Personalizzazione prodotti open-source su WEB</title>
		<link>http://www.serap.it/web/personalizzazione-prodotti-open-source-su-web.html</link>
		<comments>http://www.serap.it/web/personalizzazione-prodotti-open-source-su-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.54/main/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Sistema Gestionale ERP
Sistema statistiche BI-DWH
Sistema CRM
Sistema CMS
Portali E-Commerce
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.serap.it/wp-content/uploads/2010/02/web.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-108" title="web" src="http://www.serap.it/wp-content/uploads/2010/02/web.jpg" alt="web" width="400" height="300" /></a>Sistema Gestionale ERP</p>
<p>Sistema statistiche BI-DWH</p>
<p>Sistema CRM</p>
<p>Sistema CMS</p>
<p>Portali E-Commerce</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serap.it/web/personalizzazione-prodotti-open-source-su-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestione degli Spazi</title>
		<link>http://www.serap.it/software-gestionali/gestione-degli-spazi.html</link>
		<comments>http://www.serap.it/software-gestionali/gestione-degli-spazi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Gestionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.54/main/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Sistema di gestione degli spazi da affittare come Sale per concerti o eventi e spazi associati.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.serap.it/wp-content/uploads/2010/02/conference-room.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-118" title="conference-room" src="http://www.serap.it/wp-content/uploads/2010/02/conference-room-300x229.jpg" alt="conference-room" width="300" height="229" /></a>Sistema di gestione degli spazi da affittare come Sale per concerti o eventi e spazi associati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serap.it/software-gestionali/gestione-degli-spazi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tracciabilità agroalimentare</title>
		<link>http://www.serap.it/agro-alimentare/tracciabilita-agroalimentare.html</link>
		<comments>http://www.serap.it/agro-alimentare/tracciabilita-agroalimentare.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agro-Alimentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.54/main/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Sistema di gestione della traciabilità nel settore agroalimentare,tramite supporto RFID, GPS e Sensoristica.
Identificazione certa del campione da sottoporre a controllo di qualità.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.serap.it/wp-content/uploads/2010/02/prodotti-tipici.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-123" title="prodotti tipici" src="http://www.serap.it/wp-content/uploads/2010/02/prodotti-tipici-300x222.jpg" alt="prodotti tipici" width="300" height="222" /></a>Sistema di gestione della traciabilità nel settore agroalimentare,tramite supporto RFID, GPS e Sensoristica.</p>
<p>Identificazione certa del campione da sottoporre a controllo di qualità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serap.it/agro-alimentare/tracciabilita-agroalimentare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestione Protocollo</title>
		<link>http://www.serap.it/software-gestionali/gestione-protocollo.html</link>
		<comments>http://www.serap.it/software-gestionali/gestione-protocollo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Gestionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.54/main/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Software per la gestione informatizzata del protocollo ent/usc
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.serap.it/wp-content/uploads/2010/02/490b4d65b9e73_normal.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-126" title="Protocollo" src="http://www.serap.it/wp-content/uploads/2010/02/490b4d65b9e73_normal-300x211.jpg" alt="Protocollo" width="300" height="211" /></a>Software per la gestione informatizzata del protocollo ent/usc</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serap.it/software-gestionali/gestione-protocollo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestione Cartella Sanitaria</title>
		<link>http://www.serap.it/software-gestionali/gestione-cartella-sanitaria.html</link>
		<comments>http://www.serap.it/software-gestionali/gestione-cartella-sanitaria.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Gestionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.54/main/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[

Sistema per la gestione della cartella sanitaria
Cripting dati sensibili in osservanza delle norme sulla Privacy

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.serap.it/wp-content/uploads/2010/02/cartella_sanitaria.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-129" title="cartella_sanitaria" src="http://www.serap.it/wp-content/uploads/2010/02/cartella_sanitaria-300x240.jpg" alt="cartella_sanitaria" width="300" height="240" /></a></p>
<ul>
<li>Sistema per la gestione della cartella sanitaria</li>
<li>Cripting dati sensibili in osservanza delle norme sulla Privacy</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serap.it/software-gestionali/gestione-cartella-sanitaria.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tracciabilità capi di bestiame</title>
		<link>http://www.serap.it/agro-alimentare/sistema-di-tracciabilita-capi-di-bestiame.html</link>
		<comments>http://www.serap.it/agro-alimentare/sistema-di-tracciabilita-capi-di-bestiame.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agro-Alimentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.54/main/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Sostituzione della marca auricolare con TAG RFID incapsulato
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.serap.it/wp-content/uploads/2010/02/RFID_animale.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-135" title="RFID_animale" src="http://www.serap.it/wp-content/uploads/2010/02/RFID_animale.jpg" alt="RFID_animale" width="200" height="174" /></a>Sostituzione della marca auricolare con TAG RFID incapsulato</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serap.it/agro-alimentare/sistema-di-tracciabilita-capi-di-bestiame.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatizzazione Biblioteca</title>
		<link>http://www.serap.it/software-gestionali/informatizzazione-biblioteca.html</link>
		<comments>http://www.serap.it/software-gestionali/informatizzazione-biblioteca.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Gestionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.54/main/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Gestione Biblioteca (RFID-Web)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.serap.it/wp-content/uploads/2010/02/library.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-141" title="library" src="http://www.serap.it/wp-content/uploads/2010/02/library-300x237.jpg" alt="library" width="300" height="237" /></a>Gestione Biblioteca (RFID-Web)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serap.it/software-gestionali/informatizzazione-biblioteca.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cantieri Navali</title>
		<link>http://www.serap.it/software-gestionali/cantieri-navali.html</link>
		<comments>http://www.serap.it/software-gestionali/cantieri-navali.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Gestionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.54/main/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Sistema Gestione Sicurezza, Gestione evacuazione di emergenza (Supporto RFID)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.serap.it/wp-content/uploads/2010/02/navale.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-144" title="navale" src="http://www.serap.it/wp-content/uploads/2010/02/navale-300x211.jpg" alt="navale" width="300" height="211" /></a>Sistema Gestione Sicurezza, Gestione evacuazione di emergenza (Supporto RFID)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serap.it/software-gestionali/cantieri-navali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InfoStore</title>
		<link>http://www.serap.it/software-gestionali/infostore.html</link>
		<comments>http://www.serap.it/software-gestionali/infostore.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Gestionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.54/main/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Software di gestione magazzino e logistica (Supporto RFID)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.serap.it/wp-content/uploads/2010/02/magazzino.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-146" title="magazzino" src="http://www.serap.it/wp-content/uploads/2010/02/magazzino-300x184.jpg" alt="magazzino" width="300" height="184" /></a>Software di gestione magazzino e logistica (Supporto RFID)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serap.it/software-gestionali/infostore.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portale Nettuno</title>
		<link>http://www.serap.it/software-gestionali/portale-nettuno.html</link>
		<comments>http://www.serap.it/software-gestionali/portale-nettuno.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Gestionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.54/main/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Portale dei porti e della nautica
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.serap.it/wp-content/uploads/2010/02/porto.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-150" title="porto" src="http://www.serap.it/wp-content/uploads/2010/02/porto-300x225.jpg" alt="porto" width="300" height="225" /></a>Portale dei porti e della nautica</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serap.it/software-gestionali/portale-nettuno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

